پرداخت اینترنتی
اتصال به درگاه پرداخت بانک
رهگیری سفارش
مشاهده وضعیت سفارش از زمان ثبت تا تحویل به مشتری
کنترل پنل آسان
طراحی کنترل پنل بسیار ساده و کارآمد
گزارش فروش
ارائه انواع گزارش های فروش و پیشرفت فروشگاه
مدیریت انبار
سیستم مدیریت انبار و کنترل موجودی کالا
صندوق فروشگاهی
نرم افزار صندوق فروشگاهی یکپارچه متصل به فروشگاه اینترنتی
متصل به باشگاه مشتریان
ارتباط با نرم افزار لویالتی کارت و ارتباط با مشتری یکپارچه
قابلیت سفارشی سازی
امکان شخصی سازی و افزودن امکانات با توجه به نیاز فروشگاه شما
طبقه بندی محصولات در ویترین فروشگاه
نمایش محصولات در طبقه بندی های مختلف به همراه توضیحات و گالری تصاویر
کاملا اختصاصی
عدم استفاده از نرم افزارهای آماده و قابلیت تطبیق پذیری بالا با نیازهای مشتری
مدیریت آسان سفارشات
کنترل پنل بسیار آسان و کارآمد برای کنترل سفارشات و مدیریت فروشگاه
قابلیت یکپارچه سازی
امکان اتصال به نرم افزارهای درون سازمانی برای کسب و کارهای بزرگ
ویژگی ها | |
ثبت دسته بندی های مختلف | نامحدود |
ثبت محصولات (توضیحات و گالری تصاویر) | نامحدود |
سبد خرید مشتریان | ![]() |
ثبت اطلاعات مشتریان | نامحدود |
صدور فاکتور برای سفارش ها | ![]() |
ثبت بارکد برای فاکتورها | ![]() |
پیگیری سفارشات با استفاده از بارکدخوان | ![]() |
امکان انتخاب نحوه ارسال کالا | ![]() |
پرداخت اینترنتی توسط تمامی کارت های عضو شتاب | ![]() |
ثبت و رهگیری سفارشات | ![]() |
تعداد پرسنل رسیدگی به سفارشات | ![]() |
مشاهده پرونده مشتریان به همراه تمامی سفارشات | ![]() |
ثبت صفحات مختلف در فروشگاه | ![]() |
ثبت تبلیغات در فروشگاه | ![]() |
سیستم تخفیف های ویژه محصولات | ![]() |
سبد علاقه مندی های مشتریان | ![]() |
نمایش محصولات پیشنهادی مرتبط به کالا | ![]() |
ثبت آخرین خبرهای شرکت | ![]() |
امکان پیگیری سفارشات توسط کاربران | ![]() |
امکان پرینت فاکتور ها | ![]() |
امکان جستجوی کالا توسط کاربران | ![]() |
ثبت تامین کننده و تولید کننده کالا | ![]() |
امکان فعال / غیر فعال کردن فروش یک کالا | ![]() |
امکان فعال / غیر فعال کردن صفحات | ![]() |
تعیین سطح دسترسی متفاوت برای مدیران فروشگاه | ![]() |
ارسال خبرنامه به مشتریان | ![]() |
حساب شخصی مشتریان (ویرایش مشخصات ، فهرست تمامی سفارشات و فاکتورها) | ![]() |
گزارشات | |
گزارش کالاهای ثبت شده | ![]() |
گزارش مشتریان ثبت شده | ![]() |
گزارش پر فروش ترین کالاها | ![]() |
گزارش پر بازدیدترین کالاها | ![]() |
گزارش مشتریان بر اساس خرید (بیشترین/کمترین) | ![]() |
گزارش سفارش های لغو شده | ![]() |
گزارش ثبت نام مشتریان در بازه زمانی مشخص | ![]() |
گزارش سفارش های برگشتی (ارسال مجدد) | ![]() |
گزارش فروش به صورت روزانه ، ماهانه و بازه زمانی مشخص | ![]() |
گزارش تمامی خریدهای یک مشتری | ![]() |
گزارش فروش در زمان تخفیف های ویژه | ![]() |
گزارش کالاهای تامین کننده یا تولید کننده ها | ![]() |
گزارش فروش یک کالا در بازه زمانی مشخص | ![]() |
گزارش تعداد سفارشات بررسی شده توسط پرسنل فروش | ![]() |
ویژگی ها | |
بهینه سازی فروشگاه برای موتورهای جستجو | ![]() |
استفاده از کد امنیتی هنگام ثبت نام و ورود کاربران | ![]() |
استفاده از تکنیک Ajax | ![]() |
سامانه مدیریت فروشگاه با کاربری بسیار آسان | ![]() |
طراحی ظاهر فروشگاه با توجه به نیازها و خواسته ی شما | ![]() |
امکان اتصال و یکپارچه سازی با نرم افزارهای درون سازمانی | ![]() |
سامانه ی پیام کوتاه | |
سامانه ی پیام کوتاه فروشگاه | ![]() |
ارسال پیام کوتاه به مدیر فروشگاه برای سفارش جدید | ![]() |
ارسال پیام کوتاه به مشتری هنگام ارسال سفارش | ![]() |
امکان دسته بندی مشتریان برای ارسال گروهی پیامک | ![]() |
ارسال خودکار پیام تبریک تولد مشتریان | ![]() |
امکان ارسال پیام های تبلیغاتی به مشتریان ثبت شده به منظور اطلاع رسانی پروموشن خاص | ![]() |